12,3-Zoll-Player mit zentraler Steuerung
- Harine
- China
- 2022
- 3000 STÜCKE/Monat
- RM1298
1. LCD-Panel mit hoher Auflösung und hoher Helligkeit
2. Acht-Kern-Chip-Design mit reibungslosem Systembetrieb;
3. Verwenden Sie ein Android-System mit starker Skalierbarkeit;
4. Vollbild unterstützt kapazitive Mehrpunkt-Touch-Funktion mit guter Bedienung;
5. Eingebauter 32G-EMMC-Flash mit großer Kapazität unterstützt mehrere Anwendungen;
6.HSD-Verbindung zwischen Host und Bildschirm für gute Entstörungsleistung
7. Weites Netzteilspannungsdesign und Unterstützung von 10,5-32 V Netzteilspannung;
8. Eingebautes 360-Grad-Vogelansichtsmodul, unterstützt 6-Wege-Videoeingang;
9. Breite Arbeits- und Lagertemperatur.
12,3 Zoll Bus Central Control Player Console Digital LCD Display Auto Android GPS Navigation Touchscreen Display
Hauptfunktion
1.Eingebautes 4G-Kommunikationsmodul mit mobiler Kommunikationsfunktion;
2. Unterstützung lokaler Musik- und Video- und anderer Multimedia-Wiedergabefunktionen;
3. EingebautRadio Empfangsmodul unterstützt AM + FM-Funktion;
4. Unterstützt 6-Wege-Videoeingang; kann automatisches Rückwärtsschalten realisieren;
5. Unterstützt GPS + BD-Navigation, mit eingebautemEINKarte;
6. Eingebautes CAN-Modul kann die Fahrzeugfunktionssteuerung und Anzeigefunktion realisieren;
7. Eingebaute Spracherkennungsfunktion (optional);
8. Eingebautes Bluetooth-Modul, das Bluetooth-Musik und Bluetooth-Telefonfunktion unterstützt;
9. Unterstützen Sie die externe AD-Schnittstelle, um ein multifunktionales Lenkrad zu realisieren;
Intelligent Host-Spezifikations:
Nein. | Artikel | Spezifikationen | Bemerkungen |
1 | Zentralprozessor | 6*Cortex-A55@1.7G | |
2 | Grafikkarte | ARM52 2EEMC2/620MHz | |
3 | Systemspeicher | 4G LPDDR4X+32G eMMC | |
4 | Betriebssystem | Android10.0 | |
5 | Netzwerk Frequenzband | GSM(2G): B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34, B39 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD-LTE(4G): B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE(4G): B38/B39/B40/B41 | |
6 | W-lan | Die Unterstützung2,4G/5G doppelte Frequenz,802.11a/b/g/n/ac | |
7 | Bluetooth | BT5.0 | |
8 | GNSS | GPS+Baidou+Glonass | |
9 | Netztarif | LTE Cat7 | |
10 | TFKarte | Die Unterstützung2T maximal | |
11 | Videoausgangsschnittstelle | HSD Schnittstelle | |
12 | Videoeingangsschnittstelle | 6 AHD Eingänge | |
13 | Audioausgang | 4*25W+10W | |
14 | Bewertet Betriebsspannung | 10,5-32 VDC | |
15 | Erscheinungsgröße (mm) | L:218mm×Im:120mm×H:50mm | |
16 | Schnittstelle | 3 KANN,2 USB,2 serielle Schnittstelle,1 ADC | |
17 | Steuersignal | Linke und rechte Lenkung, Rückwärtsgang, Bremse und andere Signale | |
18 | Arbeitstemperatur | -20-70℃ | |
19 | Lagertemperatur | -40~90℃ |
LCD Bildschirm Spezifikations:
NEIN. | Artikel | Spezifikationen | Bemerkungen |
1 | Bildschirm gültiger Bereich | H243,648 × V91,368 mm | |
2 | LCD-Panel | DASD LCD-Panel mit Hintergrundbeleuchtung | |
3 | SVerhältnis glauben | 8:3 | |
4 | Auflösung | 1920 (H) × 3 (RGB) × 720 (V) | |
5 | Kontrast | 1300:1 | |
6 | Helligkeit | 1000cd/m2 | |
7 | Reaktionszeit(Frau) | 30Frau | |
8 | Betrachtungswinkel | U/T: 70 L/R: 70 | |
9 | Lichtquelle | LED | |
10 | Berührungssensitiver Bildschirm | Kapazitive Mehrpunkt-Berührung | |
11 | Videoschnittstelle | HSD Schnittstelle | |
12 | Arbeitstemperatur | -20~70℃ | |
13 | Lagertemperatur | -40~90℃ | |
14 | RBetriebsspannung | 10,5-32 VDC | |
15 | Erscheinungsgröße (mm) | L:315 mm×Im:132.2mm×H:28,6mm |
Auto-LCD-Monitor, Bus-LCD-Monitor, speziell entwickelt, getestet und verifiziert nach strengen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit von Fahrzeugen. Muss auch von bestimmten QS-Qualitätssystemen anerkannt werden. Es unterscheidet sich offensichtlich von kommerziellen Monitoren wie PC-Monitoren, Fernsehmonitoren....more