12,3-Zoll-Auto-Elektronik-Rückspiegel Auto-Elektronik-Spiegel mit zwei Kameras
- Harine
- Xiamen, China
- 15 Tage nach Zahlung
- 5000 Stück pro Monat
- CM1230
Der CM1230 ist das elektronische Rückspiegelsystem für Bus und LKW. Es macht den Fahrer sicherer und die Sicht auf beide Seiten einfacher und klarer. Sie können zwei elektronische Spiegel auf beiden Seiten, links und rechts im Inneren des Busses und mit zwei Kameras für beide Seiten, eine für die Fernsicht und eine für die Nahsicht, installieren. Diese elektronische Rückspiegellösung erhöht die Sicherheit, indem sie ein größeres Sichtfeld abdeckt und den toten Winkel eliminiert. Das heißt, Sie können in allen Verkehrssituationen komfortabel fahren und leicht manövrieren und erhöhen so die Sicherheit für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer.
12,3-Zoll-Auto-Elektronik-Rückspiegel Auto-Elektronik-Spiegel mit zwei Kameras
Diese elektronischen Rückspiegel ersetzen die Seitenspiegel im Bus, was insbesondere nachts oder bei schwierigen Wetterbedingungen für eine deutlich bessere Sichtbarkeit sorgt.
Artikel | Spezifikation | |
12,3" Monitor | Bildschirmgröße | 12,3 Zoll |
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Bildschirmauflösung | 1920*720 | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Seitenverhältnis | 16:6 | |
Bildschirmhelligkeit | 750cd/㎡ | |
Reaktionszeitraum | 25ms | |
Betrachtungswinkel | U/T/L/R:85 | |
Zentralprozessor | FPGA-CPU (Feldprogrammierbares Gate-Array) | |
Software | angepasste Software | |
Stromversorgung | DC10,5-32 V | |
Energieverbrauch | Weniger als 180 W | |
Betriebstemperatur | -30~85℃ | |
Lagertemperatur | -40~90℃ | |
Vordere Kamera | Bildsensor | 1/3-Zoll-CMOS-Sensor |
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | |
Verschluss | ERS/GRR | |
Mini-Beleuchtung | 0,001Lux | |
Videoformat | AHD (PAL) | |
Ausgangssignalpegel | 1,0 V±0,2 V | |
S/N-Verhältnis | Besser als 46dB | |
Dynamikbereich | 87dB | |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 160±3° | |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 120±3° | |
Energieversorgung | DC12V | |
Derzeitiger Verbrauch | 60mA | |
Wasserdichter Grad | IP69 | |
Betriebstemperatur | -30~85℃ | |
Lagertemperatur | -40~90℃ |
Rückfahrkamera | Bildsensor | 1/3-Zoll-CMOS-Sensor |
Effektive Bildpunkte | 1920 (H) × 1080 (V) | |
Verschluss | ERS/GRR | |
Mini-Beleuchtung | 0,001Lux | |
Videoformat | AHD (PAL) | |
Ausgangssignalpegel | 1,0 V±0,2 V | |
S/N-Verhältnis | Besser als 46dB | |
Dynamikbereich | 87dB | |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 120±3° | |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 85±3° | |
Energieversorgung | DC12V | |
Derzeitiger Verbrauch | 60mA | |
Wasserdichter Grad | IP69 | |
Betriebstemperatur | -30~85℃ | |
Lagertemperatur | -40~90℃ |
Auto-LCD-Monitor, Bus-LCD-Monitor, speziell entwickelt, getestet und verifiziert nach strengen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit von Fahrzeugen. Muss auch von bestimmten QS-Qualitätssystemen anerkannt werden. Es unterscheidet sich offensichtlich von kommerziellen Monitoren wie PC-Monitoren, Fernsehmonitoren....more