Auto 360-Grad-Vogelsichtsystem Vogelaugensystem Surround-View-System
- Harine
- Xiamen, China
- 15 Tage nach Zahlung
- 5000 Stück pro Monat
- RC50
Das RC50-System zeigt ein Panoramabild im Vollbildmodus an, wenn das System eingeschaltet ist. 3.22D-Luftbild auf dem linken Teil des Bildschirms, 3D-Frontansicht auf dem rechten Teil des Bildschirms, wenn das Fahrzeug fährt.
3.4 Die Funktion zur Erkennung beweglicher Objekte ist aktiv, wenn das Fahrzeug stillsteht oder mit einer niedrigen Geschwindigkeit von weniger als 10 km / h fährt (kann die Geschwindigkeit des Fahrzeugs abrufen).
Das System erkennt automatisch, ob sich ein sich bewegendes Objekt um die Fahrzeugkarosserie herum befindet, und der Erkennungsabstand ist einstellbar.
Wenn eine potenzielle Gefahr gefunden wird, zeigt das 2D-Luftbild den Bereich und die Entfernung des sich bewegenden Objekts an und gibt einen doppelten Alarm mit Bild- und Tonalarm aus.
3.5 Mehrere 3D-Ansichtsbilder können ausgewählt werden.
Auto 360-Grad-Vogelsichtsystem Vogelaugensystem Surround-View-System
Spezifikationen für den Vogelansichtsprozess
Detail | Spezifikation | Bild |
Zentralprozessor | Freescale I.MX6 (Kern: ARM Cortex-A9 Taktfrequenz: 1,0 GHz L2 Cache: 1 MB) |
|
Speicherbank | 2 × 512 MB DDR3 | |
Emmc_Flash | 4 GB eMMC | |
Energieversorgung | 9-36V | |
Derzeitiger Verbrauch | Weniger als 600 mA (@DC12V) | |
Energieverbrauch | 7,2 W | |
Videoformat | AHD | |
Video Auflösung | 1280*720 | |
Video Eingang | 4 oder 6 (4 Kameras für den Bus mit einer Länge von nicht mehr als 13 Metern. 6 Kameras für den Bus mit Länge über 13 Meter) | |
Video-Ausgang | CVBS- oder AHD-Videoausgang | |
Videoschnittstelle | RS765-4-Anschluss 1:+ 2:- 3:N/A 4:Video | |
Steuerleitung | 4 (rechts, links, rückwärts, Tastendrucksteuerung) | |
CAN-Steuerung | Verfügbar | |
CF-Karte unterstützen | Maximal 128 GB | |
Betriebstemperatur | -30℃-85℃ | |
Lagertemperatur | -40 °C bis +90 °C | |
EMV | Erfüllen Sie ISO 7637 | |
ich | Erfüllt CISPR25-2008 Stufe 3 | |
EMS | Treffen Sie GB/T 17626.3-2006 Stufe 3 | |
ESD | Treffen Sie GB/T 19951-2005 Stufe 3 |
Spezifikationen für Fischaugenkamera - wasserdicht Y360
Detail | Spezifikation | Bild |
Bildsensor | 1/3-Zoll-CMOS-Sensor |
Y360
|
Effektive Bildpunkte | 1280 (H) × 960 (V) | |
Auflösung | 720P | |
Mini-Beleuchtung | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 200° | |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 134° | |
Signal-Rausch Verhältnis (S/N) | Besser als 52 dB (AGC aus) | |
Weißabgleich | Auto | |
BLC | Auto | |
Synchrones System | Interne Synchronisation | |
Schutzgrad | IP67 | |
Videoformat | AHD | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Auto-LCD-Monitor, Bus-LCD-Monitor, speziell entwickelt, getestet und verifiziert nach strengen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit von Fahrzeugen. Muss auch von bestimmten QS-Qualitätssystemen anerkannt werden. Es unterscheidet sich offensichtlich von kommerziellen Monitoren wie PC-Monitoren, Fernsehmonitoren....more